本ページに記載の金額は全て税込(総額表示)の金額です。
ご契約時の報酬・料金は、業種・業態、相談内容等を考慮したうえで、別途お見積りをさせていただきますので、予めご了承ください。
【顧問契約①相談・②手続】
従業員規模 | ①労務相談 基本報酬月額 | ②社保手続 基本報酬月額 | ①+② (相談&手続) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
5人未満 | ー | ー | ご協議のうえ | <契約外の業務> ①給与明細の発行等の給与計算代行 ②就業規則の作成・変更 ③助成金の支給申請書類作成・提出 ④人事・賃金制度等のコンサルティング ⑤行政機関による調査立会いおよび対処(是正報告、改善報告等) ⑥労働・社会保険の新規適用手続代行 ⑦労働局等でのあっせん代理(ADR) ⑧社内研修・セミナー等の講師 ⑨年金の裁定請求代行 <従業員規模> ※役員やアルバイト等の人数を含めて計算します。 |
5人~9人 | ー | ー | ご協議のうえ | |
10人~19人 | 22,000円 | 22,000円 | 33,000円 | |
20人~29人 | 27,500円 | 27,500円 | 38,500円 | |
30人~39人 | 33,000円 | 33,000円 | 49,500円 | |
40人~49人 | 38,500円 | 38,500円 | 60,500円 | |
50人以上 | ご協議のうえ | ご協議のうえ | ご協議のうえ |
【給与計算事務代行】
区 分 | 基本料金 | 給与単価加(月次) | 賞与単価加(随時) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
勤怠集計なし | 顧問契約を同時にお申し込みの場合は、別途お問い合わせください。 | |||
勤怠集計あり |
【就業規則の作成・変更】
区 分 | 報酬金額 (顧問先) | 備 考 | |
---|---|---|---|
就業規則(本則) | 110,000円~ | 本則のみで、別規程は含みません。 | |
パートタイマー就業規則 | 55,000円~ | 本則は含みません。 | |
賃金規程 | 55,000円~ | 賃金分析やシュミレーション等の制度設計コンサルティングは含みません。 | |
退職金規程 | 55,000円~ | 退職金分析やシュミレーション等の制度設計コンサルティングは含みません。 | |
その他各種規程 | 44,000円~ | 出張旅費規程、特定個人情報管理規程等 |
【人事コンサルティング】
区 分 | 報酬金額 | 備 考 |
---|---|---|
人事制度策定 | 110,000円~ | 賃金分析等の現状把握や制度構築に向けての方向性の検討 |
人事制度設計 | 330,000円~ | 等級制度・賃金制度・人事評価制度の設計、シュミレーションから制度移行まで |
人事制度運用 | ご協議のうえ | 人事制度設計後の制度運用、社内説明会の実施、考課者訓練等 |
【助成金支給申請代行】
報酬金額 | 備 考 |
---|---|
受給額の一定割合(%) | キャリアアップ助成金、雇用調整助成金等の雇用関係助成金が対象となります。 |
【ADRあっせん代理】
報酬金額 | 備 考 |
---|---|
着手金および報酬金(経済的利益の一定割合等) | ご協議のうえ |
【その他スポット契約】
区 分 | 報酬金額 | 備 考 |
---|---|---|
労働保険の新規適用手続 | ご協議のうえ (業種・業態・規模等により異なります) | 労災保険+雇用保険(被保険者資格取得届を含む) |
社会保険の新規適用手続 | 健康保険+厚生年金保険(被保険者資格取得届を含む) | |
労働保険の年度更新 | 一元適用事業、または建設業等の二元適用事業 | |
社会保険の算定基礎届 | 健康保険+厚生年金保険 | |
その他 | (個別に検討させていただきます) |