
最低賃金額(大阪・兵庫・京都・全国)
令和7年度の地域別最低賃金
令和7年度の「地域別最低賃金(大阪府・兵庫県・京都府)」が改定されます。
詳しくは、こちらのブログをご覧ください。
- 大阪府:1,177円
- 兵庫県:1,116円
- 京都府:1,122円(R7.9.25公示予定)
- 全国加重平均額:1,121円
- 全国加重平均増加額:66円
各都道府県の地域別最低賃金額は、下表「令和7年度 全国地域別最低賃金額表」のとおりです。
令和6年度の地域別最低賃金
令和6年度の「地域別最低賃金(都道府県別)」が改定されました。
- 大阪府:1,114円
- 兵庫県:1,052円
- 京都府:1,058円
- 全国加重平均額:1,055円
- 全国加重平均増加額:51円
各都道府県の地域別最低賃金額は、下表「令和6年度 全国地域別最低賃金額表」のとおりです。
令和6年度 地域別&特定最低賃金額
出典:各都道府県労働局
令和5年度 特定最低賃金(都道府県別)
出典:厚生労働省
令和7年度 全国地域別最低賃金額表
| 都道府県名 | R7改定【円】 | 発効予定日 | 前年差額【円】 | 引上率【%】 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075 | 2025/10/4 | +65 | 6.4 |
| 青森 | 1,029 | 2025/11/21 | +76 | 8.0 |
| 岩手 | 1,031 | 2025/12/1 | +79 | 8.3 |
| 宮城 | 1,038 | 2025/10/4 | +65 | 6.7 |
| 秋田 | 1,031 | 2026/3/31 | +80 | 8.4 |
| 山形 | 1,032 | 2025/12/23 | +77 | 8.1 |
| 福島 | 1,033 | 2026/1/1 | +78 | 8.2 |
| 茨城 | 1,074 | 2025/10/12 | +69 | 6.9 |
| 栃木 | 1,068 | 2025/10/1 | +64 | 6.4 |
| 群馬 | 1,063 | 2026/3/1 | +78 | 7.9 |
| 埼玉 | 1,141 | 2025/11/1 | +63 | 5.8 |
| 千葉 | 1,140 | 2025/10/3 | +64 | 5.9 |
| 東京 | 1,226 | 2025/10/3 | +63 | 5.4 |
| 神奈川 | 1,225 | 2025/10/4 | +63 | 5.4 |
| 新潟 | 1,050 | 2025/10/2 | +65 | 6.6 |
| 富山 | 1,062 | 2025/10/12 | +64 | 6.4 |
| 石川 | 1,054 | 2025/10/8 | +70 | 7.1 |
| 福井 | 1,053 | 2025/10/8 | +69 | 7.0 |
| 山梨 | 1,052 | 2025/12/1 | +64 | 6.5 |
| 長野 | 1,061 | 2025/10/3 | +63 | 6.3 |
| 岐阜 | 1,065 | 2025/10/18 | +64 | 6.4 |
| 静岡 | 1,097 | 2025/11/1 | +63 | 6.1 |
| 愛知 | 1,140 | 2025/10/18 | +63 | 5.8 |
| 三重 | 1,087 | 2025/11/21 | +64 | 6.3 |
| 滋賀 | 1,080 | 2025/10/5 | +63 | 6.2 |
| 京都 | 1,122 | 2025/11/21 | +64 | 6.0 |
| 大阪 | 1,177 | 2025/10/16 | +63 | 5.7 |
| 兵庫 | 1,116 | 2025/10/4 | +64 | 6.1 |
| 奈良 | 1,051 | 2025/11/16 | +65 | 6.6 |
| 和歌山 | 1,045 | 2025/11/1 | +65 | 6.6 |
| 鳥取 | 1,030 | 2025/10/4 | +73 | 7.6 |
| 島根 | 1,033 | 2025/11/17 | +71 | 7.4 |
| 岡山 | 1,047 | 2025/12/1 | +65 | 6.6 |
| 広島 | 1,085 | 2025/11/1 | +65 | 6.4 |
| 山口 | 1,043 | 2025/10/16 | +64 | 6.5 |
| 徳島 | 1,046 | 2026/1/1 | +66 | 6.7 |
| 香川 | 1,036 | 2025/10/18 | +66 | 6.8 |
| 愛媛 | 1,033 | 2025/12/1 | +77 | 8.1 |
| 高知 | 1,023 | 2025/12/1 | +71 | 7.5 |
| 福岡 | 1,057 | 2025/11/16 | +65 | 6.6 |
| 佐賀 | 1,030 | 2025/11/21 | +74 | 7.7 |
| 長崎 | 1,031 | 2025/12/1 | +78 | 8.2 |
| 熊本 | 1,034 | 2026/1/1 | +82 | 8.6 |
| 大分 | 1,035 | 2026/1/1 | +81 | 8.5 |
| 宮崎 | 1,023 | 2025/11/16 | +71 | 7.5 |
| 鹿児島 | 1,026 | 2025/11/1 | +73 | 7.7 |
| 沖縄 | 1,023 | 2025/12/1 | +71 | 7.5 |
| 全国加重平均 | 1,121 | - | +66 |
出典:厚生労働省
※発効日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性が有ります。
令和6年度 全国地域別最低賃金額表
| 都道府県名 | ランク | R6改定(円) | 発効年月日 | 前年差額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | B | 1,010 | 10/1 | +50 |
| 青森 | C | 953 | 10/5 | +55 |
| 岩手 | C | 952 | 10/27 | +59 |
| 宮城 | B | 973 | 10/1 | +50 |
| 秋田 | C | 951 | 10/1 | +54 |
| 山形 | C | 955 | 10/19 | +55 |
| 福島 | B | 955 | 10/5 | +55 |
| 茨城 | B | 1,005 | 10/1 | +52 |
| 栃木 | B | 1,004 | 10/1 | +50 |
| 群馬 | B | 985 | 10/4 | +50 |
| 埼玉 | A | 1,078 | 10/1 | +50 |
| 千葉 | A | 1,076 | 10/1 | +50 |
| 東京 | A | 1,163 | 10/1 | +50 |
| 神奈川 | A | 1,162 | 10/1 | +50 |
| 新潟 | B | 985 | 10/1 | +54 |
| 富山 | B | 998 | 10/1 | +50 |
| 石川 | B | 984 | 10/5 | +51 |
| 福井 | B | 984 | 10/5 | +53 |
| 山梨 | B | 988 | 10/1 | +50 |
| 長野 | B | 998 | 10/1 | +50 |
| 岐阜 | B | 1,001 | 10/1 | +51 |
| 静岡 | B | 1,034 | 10/1 | +50 |
| 愛知 | A | 1,077 | 10/1 | +50 |
| 三重 | B | 1,023 | 10/1 | +50 |
| 滋賀 | B | 1,017 | 10/1 | +50 |
| 京都 | B | 1,058 | 10/1 | +50 |
| 大阪 | A | 1,114 | 10/1 | +50 |
| 兵庫 | B | 1,052 | 10/1 | +51 |
| 奈良 | B | 986 | 10/1 | +50 |
| 和歌山 | B | 980 | 10/1 | +51 |
| 鳥取 | C | 957 | 10/5 | +57 |
| 島根 | B | 962 | 10/12 | +58 |
| 岡山 | B | 982 | 10/2 | +50 |
| 広島 | B | 1,020 | 10/1 | +50 |
| 山口 | B | 979 | 10/1 | +51 |
| 徳島 | B | 980 | 11/1 | +84 |
| 香川 | B | 970 | 10/2 | +52 |
| 愛媛 | B | 956 | 10/13 | +59 |
| 高知 | C | 952 | 10/9 | +55 |
| 福岡 | B | 992 | 10/5 | +51 |
| 佐賀 | C | 956 | 10/17 | +56 |
| 長崎 | C | 953 | 10/12 | +55 |
| 熊本 | C | 952 | 10/5 | +54 |
| 大分 | C | 954 | 10/5 | +55 |
| 宮崎 | C | 952 | 10/5 | +55 |
| 鹿児島 | C | 953 | 10/5 | +56 |
| 沖縄 | C | 952 | 10/9 | +56 |
| 全国加重平均 | - | 1,055 | - | +51 |
出典:厚生労働省